目次
アオイ化学工業株式会社
メーカー情報
メーカー名 | アオイ化学工業株式会社 |
設立 | 1952年(昭和27年)12月 |
資本金 | 8,900万円 |
本社所在地 | 広島県広島市安佐南区相田1丁目1番26号 |
建設業許可 | 広島県知事許可 第039802号 土木工事業 広島県知事許可 第039802号 とび・土工工事業 広島県知事許可 第039802号 石工事業 広島県知事許可 第039802号 鋼構造物工事業 広島県知事許可 第039802号 舗装工事業 広島県知事許可 第039802号 しゅんせつ工事業 広島県知事許可 第039802号 塗装工事業 広島県知事許可 第039802号 水道施設工事業 |
代表 | 塩本 崇公 |
ホームページ | https://www.aoi-chemical.co.jp/ |
電話番号 | 082-877-1341 |
FAX番号 | 082-879-7260 |
ラバトップジョイント
製品名 | 伸縮量 | 分類 | 表面部材 |
---|---|---|---|
ラバトップジョイントGT型 | – | 突き合わせ型 | 鋼材 |
ラバトップジョイントGY-G型 | 20~60 | 荷重支持型 | ゴム+鋼材 |
ラバトップジョイントGY-S型 | 20~60 | 荷重支持型 | ゴム+鋼材 |
ラバトップジョイント埋設型 | 30 | 埋設型 | 特殊合材 |
ラバトップジョイントGY-H型 | 20~60 | 荷重支持型 | ゴム+鋼材 |
使用事例
株式会社川金コアテック
メーカー情報
メーカー名 | 株式会社川金コアテック |
設立 | 2009年(平成21年)2月13日 |
資本金 | 4,500万円 |
本社所在地 | 埼玉県川口市川口2-2-7 |
建設業許可 | 国土交通大臣許可 第023231号 土木工事業 国土交通大臣許可 第023231号 とび・土木工事業 国土交通大臣許可 第023231号 石工事業 国土交通大臣許可 第023231号 鋼構造物工事業 国土交通大臣許可 第023231号 舗装工事業 国土交通大臣許可 第023231号 しゅんせつ工事業 国土交通大臣許可 第023231号 塗装工事業 国土交通大臣許可 第023231号 水道施設工事業 |
代表 | 鈴木 信吉 |
ホームページ | http://www.kawakinct.co.jp/ |
電話番号 | 048-259-1113 |
FAX番号 | 048-259-1137 |
mageba KMジョイント KFCジョイント
製品名 | 伸縮量 | 分類 | 表面部材 |
---|---|---|---|
RSジョイント | 80 | 突き合わせ型 | ゴム+鋼材 |
mageba KMジョイント | 160~1200 | 荷重支持型 | ゴム+鋼材 |
KFCジョイント | 120~250 | 荷重支持型 | 鋼材 |
製品画像
株式会社橋梁メンテナンス
メーカー情報
メーカー名 | 株式会社橋梁メンテナンス |
設立 | 1983年(昭和58年)2月 |
資本金 | 9,350万円 |
本社所在地 | 東京都北区滝野川6-3-1 AKビル |
建設業許可 | 国土交通大臣許可 第027622号 とび・土工工事 国土交通大臣許可 第027622号 鋼構造物工事 |
代表 | 富澤 光一郎 |
ホームページ | https://www.hashi-mente.co.jp/ |
電話番号 | 03-3910-8961 |
FAX番号 | 03-5961-6471 |
KMAジョイント KMSジョイント シーペックジョイント
製品名 | 伸縮量 | 分類 | 表面部材 |
---|---|---|---|
KMAジョイント | 60~320 | 荷重支持型 | アルミ合金鋳物 |
KMSジョイント | 20~50 | 荷重支持型 | 鋼材 |
シーペックジョイントWR型 | 50 | 突き合わせ型 | アルミ合金 |
シーペックジョイントWy型 | 320 | 荷重支持型 | アルミ合金鋳物 |
シーペックジョイントWP型 | 250~500 | 荷重支持型 | 鋼材 |
シーペックジョイントSP型 | 60~320 | 荷重支持型 | 鋼材(縞鋼板) |
シーペックジョイントTR型 | 50 | 突き合わせ型 | アルミ合金 |
製品画像
有限会社クリエート中川
メーカー情報
メーカー名 | 有限会社クリエート中川 |
設立 | 1999年(平成10年)2月1日 |
資本金 | 300万円 |
本社所在地 | 兵庫県尼崎市大浜町2-19-1 |
建設業許可証 | 兵庫県知事許可 第216969号 土木工事業 兵庫県知事許可 第216969号 とび・土工工事業 兵庫県知事許可 第216969号 石工事業 兵庫県知事許可 第216969号 鋼構造物工事業 兵庫県知事許可 第216969号 舗装工事業 兵庫県知事許可 第216969号 しゅんせつ工事業 兵庫県知事許可 第216969号 水道施設工事業 |
代表 | 中川 利弘 |
ホームページ | https://www.jp-create.com/ |
電話番号 | 06-6411-7171 |
FAX番号 | 06-6411-6969 |
ウェイビー・フック・ジョイント ウェルター・ジョイント
製品名 | 伸縮量 | 分類 | 表面部材 |
---|---|---|---|
ウェイビー・フック・ジョイント | 20~230 | 荷重支持型 | ゴム+鋼材 |
ウェルター・ジョイント | 20~80 | 荷重支持型 | 鋼材 |
ノンステップ・ジョイント | 20~230 | 荷重支持型 | 鋼材(縞鋼板) |
製品画像
使用事例
株式会社クリテック工業
メーカー情報
メーカー名 | 株式会社クリテック工業 |
設立 | 1996年(平成8年)12月17日 |
資本金 | 2,000万円 |
本社所在地 | 東京都港区新橋5丁目27番1号(パークプレイス6F) |
建設業許可 | 国土交通大臣許可 第018256号 土木工事業 国土交通大臣許可 第018256号 とび・土工工事業 |
代表 | 若林 勇二 |
ホームページ | https://cretec.jp/ |
電話番号 | 03-5403-7373 |
FAX番号 | 03-5403-1400 |
ハイブリッドジョイント
製品名 | 伸縮量 | 分類 | 表面部材 |
---|---|---|---|
ハイブリッドジョイントNS~LL型 | 20~175 | 荷重支持型 | ゴム+鋼材 |
ハイブリッドジョイント3LⅡA型 | 200~600 | 荷重支持型 | 鋼材 |
ハイブリッドジョイントSS型 | 20~600 | 突き合わせ型 | ゴム+鋼材 |
ハイブリッドジョイントPS型 | 20~600 | 荷重支持型 | 鋼材 |
ハイブリッドジョイントCS型 | 50~125 | 荷重支持型 | 鋼材 |
ハイブリッドジョイントCF型 | 30~80 | 荷重支持型 | 鋼材 |
製品画像
山陽化学株式会社
メーカー情報
メーカー名 | 山陽化学株式会社 |
設立 | 1979年(昭和54年)4月1日 |
資本金 | 4,000万円 |
本社所在地 | 岡山県倉敷市徳芳355-1 |
建設業許可 | 岡山県知事許可 第021447号 とび・土工工事業 |
代表 | 赤木 亘 |
ホームページ | http://www.sanyo-kagaku.jp/ |
電話番号 | 086-476-3400 |
FAX番号 | 086-476-3411 |
チューリップジョイント
製品名 | 伸縮量 | 分類 | 表面部材 |
---|---|---|---|
チューリップジョイントSJ型 | 20~100 | 荷重支持型 | ゴム+鋼材 |
チューリップジョイント大型 | 125~330 | 荷重支持型 | ゴム |
SKJシリーズ | 20~80 | 荷重支持型 | 鋼材 |
フィラージョイント | 30~50 | 埋設型 | 特殊合材 |
使用事例
ジェイテック株式会社
メーカー情報
メーカー名 | ジェイテック株式会社 |
設立 | 2014年(平成26年)1月 |
資本金 | 4,000万円 |
本社所在地 | 京都府京都市右京区西京極東向河原町5-3 |
建設業許可証 | 国土交通大臣許可 第025374号 土木工事業 国土交通大臣許可 第025374号 とび・土工工事業 国土交通大臣許可 第025374号 鋼構造物工事業 国土交通大臣許可 第025374号 舗装工事業 国土交通大臣許可 第025374号 塗装工事業 |
代表 | 人見 喜文 |
ホームページ | https://www.jtec-kyoto.com/ |
電話番号 | 075-313-2600 |
FAX番号 | 075-312-9969 |
PAジョイント
製品名 | 伸縮量 | 分類 | 表面部材 |
---|---|---|---|
PAジョイント | 100 | 埋設型 | 特殊合材 |
使用事例
ジャパンコンステック株式会社
メーカー情報
メーカー名 | ジャパンコンステック株式会社 |
設立 | 1982年(昭和57年)6月 |
資本金 | 2,000万円 |
本社所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2-7-3フジビル3F |
建設業許可証 | 神奈川県知事許可 第062818号 土木工事業 神奈川県知事許可 第062818号 とび・土工工事業 神奈川県知事許可 第062818号 石工事業 神奈川県知事許可 第062818号 鋼構造物工事業 神奈川県知事許可 第062818号 舗装工事業 神奈川県知事許可 第062818号 しゅんせつ工事業 神奈川県知事許可 第062818号 水道施設工事業 |
代表 | 稲葉 正成 |
ホームページ | https://www.japacon.co.jp/ |
電話番号 | 045-472-7973 |
FAX番号 | 045-473-4510 |
ヘキサロックジョイント
製品名 | 伸縮量 | 分類 | 表面部材 |
---|---|---|---|
ヘキサロックジョイント | 50 | 埋設型 | 舗装 |
ジョイントバスターS | 20 | 埋設型 | 舗装 |
使用事例
ショーボンド建設株式会社
メーカー情報
メーカー名 | ショーボンド建設株式会社 |
設立 | 1958年(昭和33年)6月4日 |
資本金 | 1,010,000万円 |
本社所在地 | 東京都中央区日本橋箱崎町7番8号 |
建設業許可証 | 国土交通大臣許可 第001345号 土木工事業 国土交通大臣許可 第001345号 建築工事業 国土交通大臣許可 第001345号 大工工事業 国土交通大臣許可 第001345号 とび・土工工事業 国土交通大臣許可 第001345号 タイル・れんが・ブロック工事業 国土交通大臣許可 第001345号 鋼構造物工事業 国土交通大臣許可 第001345号 鉄筋工事業 国土交通大臣許可 第001345号 舗装工事業 国土交通大臣許可 第001345号 塗装工事業 国土交通大臣許可 第001345号 防水工事業 国土交通大臣許可 第001345号 内装仕上工事業 国土交通大臣許可 第001345号 水道施設工事業 |
代表 | 岸本 達也 |
ホームページ | http://www.sho-bond.co.jp/ |
電話番号 | 03-6861-8101 |
FAX番号 | 03-6861-8151 |
STジョイント 3S-Vジョイント AIジョイント
製品名 | 伸縮量 | 分類 | 表面部材 |
---|---|---|---|
STジョイント | – | 突き合わせ型 | 鋼材 |
3S-Vジョイント | 20~60 | 荷重支持型 | ゴム+鋼材 |
AIジョイント | 20~60 | 荷重支持型 | ゴム+鋼材 |
カットオフジョイント | 20~45 | 突き合わせ型 | ゴム |
SBHジョイント | 40~80 | 鋼材 | |
VMジョイント | 20 | 突き合わせ型 | ゴム+鋼材 |
使用事例
秩父産業株式会社
メーカー情報
メーカー名 | 秩父産業株式会社 |
設立 | 1952年(昭和27年)5月22日 |
資本金 | 4,000万円 |
本社所在地 | 千葉県松戸市東松戸2-20-1 |
建設業許可 | 国土交通大臣許可 第5559号 土木一式工事業 国土交通大臣許可 第5559号 建築工事業 国土交通大臣許可 第5559号 とび・土工工事業 国土交通大臣許可 第5559号 鋼構造物工事業 国土交通大臣許可 第5559号 舗装工事業 国土交通大臣許可 第5559号 塗装工事業 |
代表 | 濵田 明彦 |
ホームページ | http://www.ccbind.co.jp/ |
電話番号 | 047-311-1201 |
FAX番号 | 047-311-1310 |
メタルジョイント
製品名 | 伸縮量 | 分類 | 表面部材 |
---|---|---|---|
メタルジョイントKC-Aシリーズ | 20~70 | 荷重支持型 | 鋼材 |
メタルジョイントYC-Aシリーズ | 100~150 | 荷重支持型 | 鋼材 |
メタルジョイントLC-Aシリーズ | 40~170 | 荷重支持型 | 鋼材 |
メタルジョイントSC-Aシリーズ | 30 | 突き合わせ型 | 鋼材 |
製品画像・使用事例
中外道路株式会社
メーカー情報
メーカー名 | 中外道路株式会社 |
設立 | 1965年(昭和40年)4月15日 |
資本金 | 1,200万円 |
本社所在地 | 兵庫県神戸市東灘区本山南町8丁目6番26号 東神戸センタービルW棟13階 |
建設業許可証 | 国土交通大臣許可 第005808号 土木工事業 国土交通大臣許可 第005808号 とび・土工工事業 国土交通大臣許可 第005808号 鋼構造物工事業 |
代表 | 杉内 松二 |
ホームページ | http://www.joint-chugai.co.jp/ |
電話番号 | 078-451-2350 |
FAX番号 | 078-451-2357 |
スーパーガイトップジョイント メタルガージョイント ダブルフィンガージョイント
製品名 | 伸縮量 | 分類 | 表面部材 |
---|---|---|---|
スーパーガイトップジョイント | 20~220 | 荷重支持型 | ゴム+鋼材 |
メタルガージョイント | 20~110 | 荷重支持型 | 鋼材 |
ダブルフィンガージョイント | 125~220 | 荷重支持型 | 鋼材 |
ラバエースジョイント | 35~90 | 突き合わせ型 | ゴム |
ガイスライドジョイント | 20~220 | 荷重支持型 | 鋼材 |
使用事例
東京ファブリック工業株式会社
メーカー情報
メーカー名 | 東京ファブリック工業株式会社 |
設立 | 1953年(昭和28年) 9月18日 |
資本金 | 5,000万円 |
本社所在地 | 東京都新宿区西新宿2丁目1番1号 新宿三井ビル29階 |
建設業許可 | 国土交通大臣許可 第011905号 土木工事業 国土交通大臣許可 第011905号 とび・土工工事業 国土交通大臣許可 第011905号 鋼構造物工事業 |
代表 | 清水 和憲 |
ホームページ | https://www.tokyo-fabric.co.jp/ |
電話番号 | 03-5339-0875 |
FAX番号 | 03-3348-0695 |
ブロフジョイント インナージョイント
製品名 | 伸縮量 | 分類 | 表面部材 |
---|---|---|---|
ブロフジョイントNx型 | 20~100 | 荷重支持型 | ゴム+鋼材 |
ブロフジョイントCDx型 | 20~100 | 荷重支持型 | 鋼材 |
ブロフジョイントSWx型 | 20~100 | 荷重支持型 | 鋼材 |
ブロフジョイントCⅡ型 | 110~310 | 荷重支持型 | 鋼材 |
インナージョイント | 50 | 埋設型 | 特殊合材 |
タンスライドジョイント | - | 突き合わせ型 | ゴム |
製品画像
西日本高速道路メンテナンス九州株式会社
メーカー情報
メーカー名 | 西日本高速道路メンテナンス九州株式会社 |
設立 | 2006年(平成18年)10月2日 |
資本金 | 9,000万円 |
本社所在地 | 福岡市中央区舞鶴1丁目2-22 天神ジャパンビル5F |
建設業許可 | 国土交通大臣許可 第021992号 土木工事業 国土交通大臣許可 第021992号 とび・土工工事業 国土交通大臣許可 第021992号 鋼構造物工事業 国土交通大臣許可 第021992号 舗装工事業 国土交通大臣許可 第021992号 塗装工事業 国土交通大臣許可 第021992号 造園工事業 国土交通大臣許可 第021992号 水道施設工事業 |
代表 | 中村 順 |
ホームページ | https://www.w-m-kyushu.co.jp/ |
電話番号 | 092-716-3700 |
FAX番号 | 092-716-3980 |
MMジョイント
製品名 | 伸縮量 | 分類 | 表面部材 |
---|---|---|---|
MMジョイント | 40 | 埋設型 | 特殊合材 |
使用事例
ニッタ株式会社
メーカー情報
メーカー名 | ニッタ株式会社 |
設立 | 1945年(昭和20年)2月10日 |
資本金 | 806,000万円 |
本社所在地 | 大阪府大阪市浪速区桜川4-4-26 |
建設業許可 | |
代表 | 石切山 靖順 |
ホームページ | https://www.nitta.co.jp/ |
電話番号 | 06-6563-1211 |
FAX番号 | 06-6563-1212 |
ワンダーフレックスジョイント トランスフレックスジョイント SP・CWジョイント
製品名 | 伸縮量 | 分類 | 表面部材 |
---|---|---|---|
ワンダーフレックスジョイント | 120~280 | 荷重支持型 | ゴム |
トランスフレックスジョイント | 35~330 | 荷重支持型 | ゴム |
SPジョイント | 30~70 | 荷重支持型 | 鋼材 |
CWジョイント | 30~60 | 荷重支持型 | 鋼材 |
フィンガーフレックスジョイント | 120~200 | 荷重支持型 | 鋼材 |
製品画像
日本橋梁工業株式会社
メーカー情報
メーカー名 | 日本橋梁工業株式会社 |
設立 | 1978年(昭和53年)8月26日 |
資本金 | 1,300万円 |
本社所在地 | 東京都墨田区堤通1丁目10番10号 |
建設業許可 | 東京都知事許可 第074718号 鋼構造物工事 |
代表 | 菊地 智美 |
ホームページ | https://dfj-nikkyo.co.jp/ |
電話番号 | 03-3619-0678 |
FAX番号 | 03-3619-0387 |
ダイヤフリージョイント
製品名 | 伸縮量 | 分類 | 表面部材 |
---|---|---|---|
ダイヤフリージョイント横目地 | 40~200 | 荷重支持型 | ゴム |
ダイヤフリージョイント縦目地 | - | 荷重支持型 | ゴム |
ダイヤフリージョイントV-30 | 30 | 荷重支持型 | ゴム+鋼材 |
使用事例
日本鋳造株式会社
メーカー情報
メーカー名 | 日本鋳造株式会社 |
設立 | 1952年(昭和27年) |
資本金 | 262,700万円 |
本社所在地 | 神奈川県川崎市川崎区白石町2-1 |
建設業許可 | |
代表 | 鷲尾 勝 |
ホームページ | https://www.nipponchuzo.co.jp/ |
電話番号 | 044-322-3751 |
FAX番号 | 044-344-4022 |
マウラージョイント
製品名 | 伸縮量 | 分類 | 表面部材 |
---|---|---|---|
マウラージョイント | 80~ | 荷重支持型 | 鋼材 |
マウラースイベルジョイント | 80~ | 荷重支持型 | 鋼材 |
使用事例
ヒートロック工業株式会社
メーカー情報
メーカー名 | ヒートロック工業株式会社 |
設立 | 1976年(昭和51年)4月 |
資本金 | 4,800万円 |
本社所在地 | 東京都中央区八丁堀2-5-1 東京建設会館7F |
建設業許可 | 新潟県知事許可 第045637号 |
代表 | 岡村 修 |
ホームページ | https://www.heatrock.co.jp/ |
電話番号 | 03-6222-9740 |
FAX番号 | 03-6222-9742 |
シームレスジョイント
製品名 | 伸縮量 | 分類 | 表面部材 |
---|---|---|---|
シームレスジョイントSJ-P型 | 30 | 埋設型 | 特殊合材 |
シームレスジョイントSJ-M型 | 50 | 埋設型 | 特殊合材 |
使用事例
株式会社ピア東海
メーカー情報
メーカー名 | 株式会社ピア東海 |
設立 | 1982年(昭和57年)7月 |
資本金 | 4,000万円 |
本社所在地 | 静岡県静岡市葵区昭府1-15-8 |
建設業許可証 | 静岡県知事許可 第020139号 土木工事業 静岡県知事許可 第020139号 鋼構造物工事業 静岡県知事許可 第020139号 とび・土工工事業 静岡県知事許可 第020139号 ほ装工事業 静岡県知事許可 第020139号 塗装工事業 静岡県知事許可 第020139号 防水工事業 |
代表 | 末長 政行 |
ホームページ | http://www.piatokai.co.jp/ |
電話番号 | 054-271-4645 |
FAX番号 | 054-271-0297 |
カップリングジョイント
製品名 | 伸縮量 | 分類 | 表面部材 |
---|---|---|---|
カップリングジョイント | 20~40 | 突き合わせ型 | ゴム+鋼材 |
使用事例
日之出水道機器株式会社
メーカー情報
メーカー名 | 日之出水道機器株式会社 |
設立 | 1919年(大正8年)6月8日 |
資本金 | 9,000万円 |
本社所在地 | 福岡市博多区堅粕5-8-18 ヒノデビルディング |
建設業許可 | |
代表 | 浅井 武 |
ホームページ | https://hinodesuido.co.jp/ |
電話番号 | 092-476-0777 |
FAX番号 | 092-476-0682 |
ヒノダクタイルジョイントα
製品名 | 伸縮量 | 分類 | 表面部材 |
---|---|---|---|
ヒノダクタイルジョイントα | 20~45 | 荷重支持型 | 鋼材 |
使用事例
横浜ゴムMBジャパン株式会社
メーカー情報
メーカー名 | 横浜ゴムMBジャパン株式会社 |
設立 | 1965年(昭和40年)12月1日 |
資本金 | 16,750万円 |
本社所在地 | 東京都港区新橋5丁目36番11号 |
建設業許可 | |
代表 | 森 博幸 |
ホームページ | https://www.y-yokohama.com/group/ymj/ |
電話番号 | 03-5400-4861 |
FAX番号 |
ハマハイウェイジョイント
製品名 | 伸縮量 | 分類 | 表面部材 |
---|---|---|---|
ハマハイウェイジョイントYHT型 | 20~90 | 荷重支持型 | 鋼材 |
ハマハイウェイジョイントYFS型 | 20~30 | 荷重支持型 | 鋼材 |
スムースジョイントYMF型 | 20~60 | 荷重支持型 | ゴム+鋼材 |
ハマハイウェイジョイントYSⅡ型 | 150~200 | 荷重支持型 | ゴム |