2022年8月に伸縮装置を取り扱っているメーカーの知名度調査を実施しました。
1340名の方に調査依頼を送付し、170名の方にご回答をいただくことができました。
その結果は以下の通りです。(社名昇順)
各メーカーの知名度
アオイ化学工業株式会社
比率 | |
扱っている伸縮装置製品も含めて 知っている | 33.5% |
社名は知っている | 40.9% |
社名を聞いたことがある気がする | 8% |
知らない | 17.6% |
株式会社川金コアテック
比率 | |
扱っている伸縮装置製品も含めて 知っている | 57.4% |
社名は知っている | 23.9% |
社名を聞いたことがある気がする | 2.8% |
知らない | 15.9% |
株式会社橋梁メンテナンス
比率 | |
扱っている伸縮装置製品も含めて 知っている | 62.5% |
社名は知っている | 25% |
社名を聞いたことがある気がする | 4.5% |
知らない | 8% |
有限会社クリエート中川
比率 | |
扱っている伸縮装置製品も含めて 知っている | 19.3% |
社名は知っている | 21% |
社名を聞いたことがある気がする | 11.9% |
知らない | 47.7% |
株式会社クリテック工業
比率 | |
扱っている伸縮装置製品も含めて 知っている | 69.3% |
社名は知っている | 25.6% |
社名を聞いたことがある気がする | 3.4% |
知らない | 1.7% |
山陽化学株式会社
比率 | |
扱っている伸縮装置製品も含めて 知っている | 19.9% |
社名は知っている | 29% |
社名を聞いたことがある気がする | 10.8% |
知らない | 40.3% |
ショーボンド建設株式会社
比率 | |
扱っている伸縮装置製品も含めて 知っている | 80.7% |
社名は知っている | 19.3% |
社名を聞いたことがある気がする | 0% |
知らない | 0% |
秩父産業株式会社
比率 | |
扱っている伸縮装置製品も含めて 知っている | 54.5% |
社名は知っている | 31.8% |
社名を聞いたことがある気がする | 2.8% |
知らない | 10.8% |
中外道路株式会社
比率 | |
扱っている伸縮装置製品も含めて 知っている | 71% |
社名は知っている | 21.6% |
社名を聞いたことがある気がする | 0% |
知らない | 7.4% |
東京ファブリック工業株式会社
比率 | |
扱っている伸縮装置製品も含めて 知っている | 80.1% |
社名は知っている | 11.9% |
社名を聞いたことがある気がする | 2.8% |
知らない | 5.1% |
ニッタ株式会社
比率 | |
扱っている伸縮装置製品も含めて 知っている | 72.2% |
社名は知っている | 18.8% |
社名を聞いたことがある気がする | 1.7% |
知らない | 7.4% |
日本橋梁工業株式会社
比率 | |
扱っている伸縮装置製品も含めて 知っている | 26.1% |
社名は知っている | 32.4% |
社名を聞いたことがある気がする | 18.8% |
知らない | 22.7% |
日本鋳造株式会社
比率 | |
扱っている伸縮装置製品も含めて 知っている | 42% |
社名は知っている | 30.7% |
社名を聞いたことがある気がする | 12.5% |
知らない | 14.8% |
日之出水道機器株式会社
比率 | |
扱っている伸縮装置製品も含めて 知っている | 42% |
社名は知っている | 21.6% |
社名を聞いたことがある気がする | 7.4% |
知らない | 29% |
各メーカー知名度まとめ
各メーカーの知名度をまとめると以下のようになります。
メーカーによって、かなり知名度に違いがあることがわかりました。
知られていないからといって、製品が優れていないということではなく、
実は今困っていることを解決できるメーカー・製品があるかもしれません。
これをきっかけに、ぜひ、知らないメーカーにも問い合わせなどしていただきたいです。
今回、たくさんの方にアンケートのご協力をいただきました。
この場を借りて心より御礼申し上げます。
今後も様々な調査を行っていきたいと考えています。
「こんなことも調査してほしい!」など、ご意見があればぜひ、お気軽にお問合せください!